604232 - Hill's Science Plan Adult Small & Mini Hundefoder Kylling
Aktiv voksen
Daglig fodringsvejledning
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 7.5 | 1 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
Aktiv voksen
Daglig fodringsvejledning
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|
| 1.5 | 40 |
| 2 | 50 |
| 3 | 70 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 7.5 | 135 |
| 10 | 170 |
Aktiv voksen
Daglig fodringsvejledning
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.25 | + | 40 g |
| 3 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 0.5 | + | 80 g |
| 7.5 | 1 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 125 g |
"